RG-S6120系列新一代万兆汇聚交换机
2025-11-07 13:22:19
发布来源:

| 品型号 | RG-S6120-20XS4VS2QXS | RG-S6120-48XS8CQ | RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-E | ||
| 基本特性 | |||||
| 固定端口 | 20个1G/10G SFP+光口,4个10G/25G SFP28光口,2个40G QSFP+光口,整机最大可支持32个10G端口,2个模块化电源插槽, 2个模块化风扇插槽 | 48个10G SFP+光口,8个40G/100G QSFP28光口,2个模块化电源插槽,4个模块化风扇插槽 | 24个100M/1000M/2.5G/5G/10G自适应电口,4个1G/10G SFP+光口,4个10G/25G SFP28光口 | ||
| 管理口 | 1个MGMT端口、1个Console 端口、1个USB端口 | ||||
| 交换容量 | |||||
| 交换容量 | 2.56T/23.04T | 2.56T/61.4T | 2.56T/23.04T | ||
| 包转发率 | 570Mpps/1260Mpps | 1920Mpps | 570Mpps/1260Mpps | ||
| PoE性能 | 不支持 | 不支持 | 1-24号端口均支持PoE/PoE+供电,同时支持高功率HPoE供电(HPoE单端口最大输出功率90W) | ||
| 功耗(满负荷时): | 70W | 300W | 不带POE负载功耗<120W | ||
| PoE满载功耗<1600W | |||||
| 产品特性 | |||||
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN | ||||
| 支持Port based VLAN | |||||
| 支持Private VLAN | |||||
| 支持GVRP | |||||
| 支持Super VLAN | |||||
| QinQ | 支持基本QinQ | 支持基本QinQ | 支持基本QinQ | ||
| 支持灵活QinQ | |||||
| 链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | ||||

RG-S6120系列新一代万兆汇聚交换机
2025-11-07 13:22:19
返回上一页

| 品型号 | RG-S6120-20XS4VS2QXS | RG-S6120-48XS8CQ | RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-E | ||
| 基本特性 | |||||
| 固定端口 | 20个1G/10G SFP+光口,4个10G/25G SFP28光口,2个40G QSFP+光口,整机最大可支持32个10G端口,2个模块化电源插槽, 2个模块化风扇插槽 | 48个10G SFP+光口,8个40G/100G QSFP28光口,2个模块化电源插槽,4个模块化风扇插槽 | 24个100M/1000M/2.5G/5G/10G自适应电口,4个1G/10G SFP+光口,4个10G/25G SFP28光口 | ||
| 管理口 | 1个MGMT端口、1个Console 端口、1个USB端口 | ||||
| 交换容量 | |||||
| 交换容量 | 2.56T/23.04T | 2.56T/61.4T | 2.56T/23.04T | ||
| 包转发率 | 570Mpps/1260Mpps | 1920Mpps | 570Mpps/1260Mpps | ||
| PoE性能 | 不支持 | 不支持 | 1-24号端口均支持PoE/PoE+供电,同时支持高功率HPoE供电(HPoE单端口最大输出功率90W) | ||
| 功耗(满负荷时): | 70W | 300W | 不带POE负载功耗<120W | ||
| PoE满载功耗<1600W | |||||
| 产品特性 | |||||
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN | ||||
| 支持Port based VLAN | |||||
| 支持Private VLAN | |||||
| 支持GVRP | |||||
| 支持Super VLAN | |||||
| QinQ | 支持基本QinQ | 支持基本QinQ | 支持基本QinQ | ||
| 支持灵活QinQ | |||||
| 链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | ||||
